綾瀬市上土棚中4丁目 売地 全7区画
ぜひ一度見ていただきたい、「綾瀬市上土棚中4丁目 売地 全7区画」です。徒歩17分の場所に綾南小学校があります。前面道路と高低差がないので荷物の運搬もしやすくて便利です。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。不動産探しは、地域密着の当社にお任せください。情報量の豊富さと鮮度が自慢です!地域を熟知しているスタッフが、お客様の不動産探しを全力でサポートいたします。
物件情報
物件動画
周辺施設
綾瀬市上土棚中4丁目 売地 全7区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県綾瀬市上土棚中4丁目6-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,880万円~2,180万円 | 総区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 110.02㎡~110.06㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 33.28坪~33.29坪 | 坪単価 | 56.47万円~65.5万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 「綾瀬市上土棚中4丁目 売地 全7区画」のここがイチオシ。徒歩39分の距離に綾瀬市立綾瀬中学校があるのも魅力。立地する準工業地域は、主に軽工業の工場やサービス施設等が立地し、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる地域です。使い勝手が非常に良い前面道路と高低差がない形になっています。地元に精通するスタッフの揃う当社は、不動産情報の鮮度と濃さが違います。お客様の不動産探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
綾瀬市上土棚中4丁目 売地 全7区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3 | 1,880万円 | 60%/ 200% | 110.04㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.4 | 1,880万円 | 60%/ 200% | 110.06㎡ | 33.29坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.2 | 2,050万円 | 60%/ 200% | 110.02㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.5 | 2,050万円 | 60%/ 200% | 110.05㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.7 | 2,080万円 | 60%/ 200% | 110.05㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.1 | 2,180万円 | 60%/ 200% | 110.03㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.6 | 2,180万円 | 60%/ 200% | 110.03㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |





